미수관리
거래처
8개사
계약금액
16,293,000원
계산서 발행액
12,392,000원
입금액
7,031,000원
미수액
5,361,000원
수금율
56.7%
| 거래처 | 주문건 | 계약금액 | 계산서 발행액 | 입금액 | 미수액 | 수금율 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대원오토텍미수위험 보통 제조업 / 자동차 샤시 부품 프레스 | 1건 | 5,400,000 | 3,780,000 | 1,620,000 | 2,160,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
대원오토텍 주문건 · 1
| |||||||||||||||||||||||||
세화정밀 (가전 판넬 프레스 가공)미수위험 높음 제조업 / 가전 판넬 프레스 가공 | 1건 | 2,296,000 | 1,607,000 | 689,000 | 918,000 | 42.9% | |||||||||||||||||||
한성기계상사미수위험 낮음 도소매업 / 프레스 장비 유통 | 2건 | 2,136,000 | 1,319,000 | 641,000 | 678,000 | 48.6% | |||||||||||||||||||
한빛전자부품 (커넥터 정밀 프레스)미수위험 보통 제조업 / 전자부품 시제·연구개발 | 1건 | 2,092,000 | 2,092,000 | 1,465,000 | 627,000 | 70% | |||||||||||||||||||
우진테크미수위험 낮음 제조업 / 중장비 궤도·부품 | 1건 | 1,640,000 | 1,640,000 | 1,148,000 | 492,000 | 70% | |||||||||||||||||||
신라금속공업미수위험 낮음 제조업 / 프레스 장비 부품 | 1건 | 1,622,000 | 1,622,000 | 1,136,000 | 486,000 | 70% | |||||||||||||||||||
한빛전자부품 (커넥터 정밀 프레스)미수위험 낮음 연구기관 / 시제 조달 | 1건 | 537,000 | 161,000 | 161,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
한성기계상사 2호점미수위험 보통 도소매업 / 프레스 장비 유통 | 1건 | 570,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 100% | |||||||||||||||||||
| 합계 (6개사 미수) | 9건 | 16,293,000 | 12,392,000 | 7,031,000 | 5,361,000 | 56.7% | |||||||||||||||||||
※ 계산서 발행·입금은 계약금 30% → 중도금 40% → 잔금 30% 마일스톤 기준이며, 미수액은 계산서 발행액 − 입금액으로 계산된 데모 데이터입니다.