공정 현황판 · 공정 흐름·외주 입출고 간트 시각화
진행 작업지시
4건
전체 5건 중
공정 체류 재고
4억
핵심소재·가공품·검사전 포함
금주 납기
0건
~06-07 납기 도래
지연 공정
1건
반월CNC 외주 대형가공 재검
체류 작업 없음
공정·위치별 체류 재고
| 공정 | 위치 | 품목 | 수량 | 재고금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소재 입고검수 | 안산 완제품창고 입고검수 대기존 | 인청동 부시 봉재 C5191 Φ80 (3m/본) 차월 절단 투입 기준 300본 추가 발주 필요 | 480본 | 1.6억 | 주의 |
| 소재 입고검수 | 안산 완제품창고 입고검수 대기존 | 합금강 봉재 SCM440H Φ60 (3m/본) 미드웨스트 스틸포징 현지 생산중 · T/T 선금 지급 필요 | 90본 | 1,980만 | 지연 |
| 열처리·표면처리(외주) | 시화열처리 | 열처리·표면처리 대기 반제품 치수 부적합(NCR) 재작업 18 EA | 620EA | 8,060만 | 주의 |
| 정삭·소재조립 | 안산공장 가공동 2라인 | 정삭·조립중 WIP 최종 치수검사 대기 140 EA 포함 | 340EA | 3,060만 | 정상 |
| 최종 치수검사(CMM)·출고 | 안산 완제품창고 검사존 | 최종 치수검사 대기품 치수 편차 재검 | 96EA | 1,536만 | 주의 |
| 최종 치수검사(CMM)·출고 | 안산 완제품창고 검사·출고 | 출하대기 완제품 대원오토텍 1차 거래명세서 발행 대기 | 520EA | 9,100만 | 정상 |
병목 자재 · 안전재고 미달
합금강 봉재 SCM440H Φ60 (3m/본)긴급
90/270본
소재 입고검수 공정 영향 주문 3건리드타임 28일
황삭가공 완료 소재 (정삭 투입용)긴급
84/200EA
정삭·소재조립 공정 영향 주문 2건리드타임 18일
방청 포장재 (완제품용)긴급
9,600/20,000매
정삭·소재조립 공정 영향 주문 2건리드타임 24일
공정 칼럼을 클릭하면 해당 공정의 체류 재고만 모아 봅니다. 외주사 출고→입고검수까지 한 흐름으로 이어져, 엑셀·수기로는 못 그리던 공정 간트를 이 화면이 대체합니다.