품목관리
전체
16개 품목가용재고 12,239 본 · 환산 72,431 팩 · 금액 514,184,000원| 품목명 | 등급 | 가용재고 (본) | 환산 재고 (팩) | 평균원가 | 표준 판매단가 | 카테고리 | 상태 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방청 출하 박스·완충재·라벨 패키지 세트제조 출하 박스 + 완충재 + 방청 라벨 동봉 출하 패키지 (완제품용) | Standard | 8,600 | 43,000 | 3,800원 | 4,864원 | 가공부품·원재료 / 포장재 | 주의 | ||
합금강 단조 빌렛 (2차 발주분)제조 크랭크 부시·기어용 조질 합금강 빌렛 · 2차 발주분 · 대량 반입 · 절단·황삭 가공 | Standard | 950 | 9,500 | 85,000원 | 108,800원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 주의 | ||
합금강 봉재 SCM440H Φ60 (3m/본)제조 크랭크 부시·기어·핀용 조질 합금강 봉재 · 밀시트 대조 후 절단 투입 · 봉재 1본당 개취수 약 10개 | Standard | 540 | 5,400 | 92,000원 | 117,760원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 정상 | ||
베트남산 주조 부속 블랭크 (대량 입고분)제조 치공구·정비부속용 정밀주조 블랭크 · 대량 발주분 · 정삭 가공 후 투입 · 1EA당 후공정 취수 약 10개 | Standard | 420 | 2,520 | 105,000원 | 134,400원 | 수입소재·농산소재 / 공구·소모품 | 주의 | ||
인청동 부시 봉재 C5191 Φ80 (3m/본)제조 부시·기브 라이너용 인청동 합금 봉재 · 밀시트·히트번호 대조 후 소재고 입고 · 봉재 1본당 개취수 약 5개 | Standard | 320 | 3,200 | 230,000원 | 294,400원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 주의 | ||
베트남산 주조 부속 블랭크 (근접형상)제조 클램프 바디·급유 하우징용 정밀주조 부속 블랭크 · 입고 후 검수 · 파생 규격 8종 구성 | Standard | 240 | 1,440 | 260,000원 | 332,800원 | 수입소재·농산소재 / 공구·소모품 | 정상 | ||
인청동 부시 봉재 C5191 Φ120 (3m/본)제조 대구경 부시·기브 라이너용 인청동 봉재 · 초도 입고 B/L 밀시트 검수 · 봉재 1본당 개취수 약 4개 | Standard | 210 | 1,050 | 198,000원 | 253,440원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 주의 | ||
합금강 봉재 SCM440H Φ90 (3m/본)제조 크랭크 부시·기어·핀용 조질 합금강 봉재 · 절단·황삭 가공 · 봉재 1본당 개취수 약 6개 | Standard | 185 | 925 | 98,000원 | 125,440원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 주의 | ||
합금강 봉재 SCM415 Φ60 (증산 규격)제조 크랭크 부시·핀 증산 대응 조질 합금강 봉재 · 봉재 1본당 개취수 약 6개 | Standard | 180 | 1,080 | 82,000원 | 104,960원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 주의 | ||
외주 정삭가공 반제품 (박스 단위)제조 프레임·구조체용 외주 정삭 반제품 · 반월CNC 반입 · 박스 단위 반제품 | Standard | 180 | 1,080 | 110,000원 | 140,800원 | 가공부품·원재료 / 시판부품 | 주의 | ||
정밀 베어링·씰 세트제조 구동·회전부용 정밀 베어링·씰 세트 · 앵귤러 콘택트 · 세트 단위 관리 · 세트당 조립 소요 약 6개 | Standard | 142 | 710 | 150,000원 | 192,000원 | 가공부품·원재료 / 시판부품 | 주의 | ||
베트남산 주조 부속 (검수 등급)제조 치공구 부속 정밀주조 · 검수 등급 · 파생 규격 3종 | Standard | 124 | 1,240 | 118,000원 | 151,040원 | 수입소재·농산소재 / 공구·소모품 | 주의 | ||
베트남산 주조 부속 4종 세트 (외주 정삭 위탁용)제조 주조 부속 4종 구성 · 외주 정삭 위탁용 (클램프 바디·치공구 부속) | Standard | 62 | 620 | 290,000원 | 371,200원 | 수입소재·농산소재 / 공구·소모품 | 주의 | ||
외주 정삭가공 반제품 세트제조 프레임·구조체용 정삭 반제품 4종 세트 · 반월CNC 반입 · 조립 투입 | Standard | 44 | 440 | 390,000원 | 499,200원 | 가공부품·원재료 / 시판부품 | 주의 | ||
합금강 봉재 SCM440H (하이엔드 소량 규격)제조 정밀 크랭크 부시용 조질 합금강 봉재 · 소량 하이엔드 규격 · 파생 규격 3종 | Standard | 26 | 130 | 128,000원 | 163,840원 | 완제품·특수소재 / 특수소재 | 주의 | ||
입고검수용 게이지·CMM 계측 키트제조 고객사 데모 및 입고검수용 게이지·CMM 계측 키트 · 소재 수입검사 인터페이스 포함 | Standard | 16 | 96 | 144,000원 | 184,320원 | 가공부품·원재료 / 소모품 | 정상 |
마지막 결과입니다. 2026-06-19 기준 가용재고와 생산 LOT 재고가 표시됩니다.